Trennwände
Produkt | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Feuerwiderstands (min) | Dämmung U-Wert W/m²K | Schallschutz dB (RW) | Schallschutz dB (DnTak) |
---|---|---|---|---|---|---|
VP54 | 54 | 28,12 | EI30 | 1.54 | 30 | 28 |
VP54 + 1x Putz | 64 | 36,12 | 62 | 1.47 | 35 | 34 |
VP54 + 2x Putz | 73 | 44,12 | >62 | 1.38 | 36 | 35 |
SP54 | 54 | 23,82 | ≤ 20 | 1.38 | 27 | 24 |
VP70 | 70 | 34,20 | EI45 | 1.23 | 33 | 32 |
SP70 | 70 | 32,00 | ≤ 20 | 1.20 | 29 | 28 |
HV84 | 84 | 24,30 | EI30 | 0.63 | 33 | 32 |
Vorsatzwände
Produkt | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Feuerwiderstands (min) | Dämmung U-Wert W/m²K | Schallschutz dB (RW) | Schallschutz dB (DnTak) |
---|---|---|---|---|---|---|
GP22 | 22 | 15,40 | >30 | 2.77 a | Improvement approx. 10-20 dB b | |
VP35 | 35 | 23,18 | 45 | 2.13 a | Improvement approx. 10-20 dB b | |
W’all-in-One® PG60 | 60 | 9,10 | <20 | 0.35 c | Nicht zutreffend | |
W’all-in-One® PG70 | 70 | 9,40 | <20 | 0.31 c | Nicht zutreffend | |
W’all-in-One® PG90 | 90 | 10,00 | <20 | 0.25 c | Nicht zutreffend |
Akustische Isolationswände
Produkt | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Feuerwiderstands (min) | Dämmung U-Wert W/m²K | Schallschutz dB (RW) | Schallschutz dB (DnTak) |
---|---|---|---|---|---|---|
IW90 | 90 | 36,80 | EI45 | 0.68 | 50 | 46 |
IW100 | 100 | 47,36 | EI60 | 0.76 | 45 | 44 |
Wohnungstrennwände
Produkt | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Feuerwiderstands (min) | Dämmung U-Wert W/m²K | Schallschutz dB (RW) | Schallschutz dB (DnTak) |
---|---|---|---|---|---|---|
IW148 | 148 | 58,24 | EI90 | 0.47 | 56 | 54 |
IW200/54 | 200 | 58,24 | EI90 | 0.44 | ± 59 | 58 |
IW200/70 | 200 | 70,40 | EI120 | 0.38 | ± 59 | 58 |
Dachisolierung
Produkt | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Feuerwiderstands (min) | Isolierung W/m²K (U) | Schallschutz dB (RW) |
---|---|---|---|---|---|
PG60 Roofing | 60 | 9,10 | <20 | 0.35 | 5 dB b |
PG70 Roofing | 70 | 9,40 | <20 | 0.31 | 5 dB b |
PG90 Roofing | 90 | 10,00 | <20 | 0.26 | 5 dB b |
Deckensysteme
Produkt | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Feuerwiderstands (min) | Dämmung U-Wert W/m²K | Schallschutz dB (RW) | Schallschutz dB (DnTak) |
---|---|---|---|---|---|---|
GP22 VO | 22 | 18,00 | >75 d | 0.45 d | 55 d | |
2resist® | 67 | 29,00 | REI120 i | 0.94 f | 48 f | 47 f |
Formaldehyde:klasse E1
a) exklusive 40 mm Isolierun und Steinmauer
b) inklusive 40 mm Isolierung und Steinmauer
c) Systemkonstruktion inklusive 20 mm Luftspalt Steinmauer
d) inklusive 65 mm Steinwolle unter Holzfussboden
e) inklusive 65 mm Steinwolle unter Steinfussboden> 250 kg/m2
f) ohne Dach/Fussboden und Dach-Fussbodenisolierung.
g) 2 x 8 mm Lehm getestet
h) getestet nach EN1365-2
i) getestet nach EN1365-2 und 1364-1